<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité des Cadeaux d&#039;Entreprise 100% Développement Durable &#187; compensation carbone</title>
	<atom:link href="http://www.5continents.fr/les_faits/tag/compensation-carbone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5continents.fr/les_faits</link>
	<description>Agir pour le développement durable avec ses clients</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cart&#8217;étincelle réinvente la communication interne et externe pour entreprises responsables</title>
		<link>http://www.5continents.fr/les_faits/cartetincelle-reinvente-la-communication-interne-et-externe-pour-entreprises-responsables/</link>
		<comments>http://www.5continents.fr/les_faits/cartetincelle-reinvente-la-communication-interne-et-externe-pour-entreprises-responsables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeaux entreprise originaux]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[cart'étincelle]]></category>
		<category><![CDATA[communication externe]]></category>
		<category><![CDATA[communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[communication responsable]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise responsable]]></category>
		<category><![CDATA[humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartetincelle.com/les_faits/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur moyen pour une entreprise de communiquer sur le développement durable, c&#8217;est d&#8217;agir pour l&#8217;environnement ! C&#8217;est pourquoi, la Cart&#8217;étincelle est un outil de communication responsable interne comme externe particulièrement performant.
Elle apporte avant tout des solutions clés en main aux entreprises désireuses d&#8217;agir pour l&#8217;environnement, en offrant la possibilité de planter des arbres dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5continents.fr/les_faits/cartetincelle-reinvente-la-communication-interne-et-externe-pour-entreprises-responsables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concessionnaires : offrez à vos clients 1 an de CO2 compensé pour chaque véhicule acheté !</title>
		<link>http://www.5continents.fr/les_faits/concessionnaires-offrez-a-vos-clients-1-an-de-co2-compense-pour-chaque-vehicule-achete/</link>
		<comments>http://www.5continents.fr/les_faits/concessionnaires-offrez-a-vos-clients-1-an-de-co2-compense-pour-chaque-vehicule-achete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeaux entreprise originaux]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau original]]></category>
		<category><![CDATA[cart'étincelle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[concessionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartetincelle.com/les_faits/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez un moyen efficace de lutter contre le réchauffement climatique en offrant à vos clients une Cart&#8217;étincelle Compensation Carbone pour l&#8217;achat d&#8217;un véhicule. Cette carte leur permettra compenser 1 an d&#8217;émissions de CO2 de leur véhicule grâce à vous. Il leur suffira de choisir sur www.cartetincelle.com le projet de production d&#8217;énergie propre qui leur tient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5continents.fr/les_faits/concessionnaires-offrez-a-vos-clients-1-an-de-co2-compense-pour-chaque-vehicule-achete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diviser par 2 nos émissions de CO2 et tout ira mieux</title>
		<link>http://www.5continents.fr/les_faits/diviser-par-2-nos-emissions-de-co2-et-tout-ira-mieux/</link>
		<comments>http://www.5continents.fr/les_faits/diviser-par-2-nos-emissions-de-co2-et-tout-ira-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[cart'étincelle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartetincelle.com/les_faits/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Vous-êtes vous posé la question : que faut-il faire pour arrêter ce mécanisme infernal qu&#8217;est l&#8217;augmentation de CO2 dans l&#8217;atmosphère ? 
La question est simple. La réponse, bien que très compliquée, peut être résumée très (trop ?) simplement : il faut diviser par 2 nos émissions de CO2. 
Les puits de carbone naturels (océans, sols, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5continents.fr/les_faits/diviser-par-2-nos-emissions-de-co2-et-tout-ira-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mata Atlantica &#8211; plus de 1000 arbres plantés</title>
		<link>http://www.5continents.fr/les_faits/mata-atlantica-plus-de-1000-arbres-plantes/</link>
		<comments>http://www.5continents.fr/les_faits/mata-atlantica-plus-de-1000-arbres-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestation Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartetincelle.com/les_faits/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous en parlions en avril dernier, c&#8217;est maintenant chose faite, de nombreux volontaires, menés par l’association Mata Ciliar, étaient présents en mai dernier sur deux parcelles de terrain proches de Socorro, une ville de 32 000 habitants dans le Sud-Est du Brésil, dans le but de planter 1105 arbres. Elèves, agriculteurs, ONG, pouvoirs publics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5continents.fr/les_faits/mata-atlantica-plus-de-1000-arbres-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne confondons pas reforestation et compensation carbone</title>
		<link>http://www.5continents.fr/les_faits/ne-confondons-pas-reforestation-et-compensation-carbone/</link>
		<comments>http://www.5continents.fr/les_faits/ne-confondons-pas-reforestation-et-compensation-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Nos projets]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[burkina faso]]></category>
		<category><![CDATA[cart'étincelle]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartetincelle.com/les_faits/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Un arbre peut-il lutter contre le réchauffement climatique ? Comme souvent la réponse n&#8217;est pas simple : dans certains cas oui, dans d&#8217;autres cas, pas vraiment.
La reforestation répondant à de nombreux enjeux écologiques, nous avons retenu trois critères complémentaires pour sélectionner les projets de reforestation financés par la Cart&#8217;étincelle (www.cartetincelle.com) :
1.       L&#8217;impact écologique du projet de reforestation doit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5continents.fr/les_faits/ne-confondons-pas-reforestation-et-compensation-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise &amp; Environnement : 2 mondes à rapprocher</title>
		<link>http://www.5continents.fr/les_faits/entreprise-environnement-2-mondes-a-rapprocher/</link>
		<comments>http://www.5continents.fr/les_faits/entreprise-environnement-2-mondes-a-rapprocher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Elat]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Keihl's]]></category>
		<category><![CDATA[monoprix]]></category>
		<category><![CDATA[PPG]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartetincelle.com/les_faits/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[PPG, Keihl&#8217;s, Elat, Monoprix&#8230; Ces entreprises ont un point commun : elles passent à l&#8217;action sur la protection de l&#8217;environnement. Et comme les choses simples sont toujours les meilleures, elles ont choisi de le faire en finançant des projets de reforestation et de compensation carbone concrets et tangibles.

Les Cart&#8217;étincelles offertes par ces entreprises permettent à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5continents.fr/les_faits/entreprise-environnement-2-mondes-a-rapprocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de projets que de fonds pour le développement durable</title>
		<link>http://www.5continents.fr/les_faits/plus-de-projets-que-de-fonds-pour-le-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.5continents.fr/les_faits/plus-de-projets-que-de-fonds-pour-le-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[5Continents]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartetincelle.com/les_faits/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[5Continents a créé la Cart&#8217;étincelle dans le but de financer des projets de développement durable.
Son succès aujourd&#8217;hui auprès des entreprises qui l&#8217;offrent ou la distribuent auprès de leurs clients, témoigne de l&#8217;intérêt qu&#8217;elles portent sur le développement durable.
Fort heureusement, nous ne sommes pas les seuls à promouvoir des projets humanitaires, de reforestation ou de compensation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5continents.fr/les_faits/plus-de-projets-que-de-fonds-pour-le-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec vous, l&#8217;Inde produit de l&#8217;énergie, sans émission de CO2</title>
		<link>http://www.5continents.fr/les_faits/avec-vous-linde-produit-plus-denergie-propre/</link>
		<comments>http://www.5continents.fr/les_faits/avec-vous-linde-produit-plus-denergie-propre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos projets]]></category>
		<category><![CDATA[cart'étincelle]]></category>
		<category><![CDATA[compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[developpement economique]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartetincelle.com/les_faits/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Malana est un village tribal, considéré comme l&#8217;une des plus vieilles démocraties du monde, au coeur de l&#8217;Himachal Pradesh. La région est entourée de forêts et de montagnes, dominées par le glacier Malana.
Le projet consiste à remplacer les centrales thermiques du district de Kullu, fortement consommatrices de fuel fossile. L&#8217;installation d&#8217;une centrale hydraulique d&#8217;une puissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5continents.fr/les_faits/avec-vous-linde-produit-plus-denergie-propre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

